产品展示
PRODUCTS
   
 
复配光稳定剂UV-5151
详细介绍
| 组分 | 苯并三氮唑型紫外线吸收剂和受阻胺类光稳定剂的混合物 | |||||
| 质量指标 | 外观 | 粘稠状琥珀色液体 | ||||
| 有效成分 | ≥93% | |||||
| 25℃时动力学粘度 | ≤7000mPa.s | |||||
| 密度(20℃) | 1.1 g/cm3 | |||||
| 灰分 | ≤0.1% | |||||
| 透光率 | 460nm≥95% 500 nm≥97% | |||||
| 特点和应用 | 他们是一种通用型紫外线吸收剂。适用于清漆,色漆,水性体系和溶剂型体系。特别建议用于清漆和浅色漆领域。 | |||||
| 溶解度 | 水 | 正己烷 | 二甲苯 | 乙酸乙酯 | 甲苯 | |
| <0.01 | >50 | >50 | >50 | >50 | ||
| 包装 | 25KG塑料桶或者200KG铁塑桶 | |||||
 
 
 

